M12 Power Double-Ended Cordset
Op aanvraag
Vraag product aanPrijzen excl. BTW en excl. verzendkosten
Verzonden in 1 tot 3 werkdagen
Artikelnummer:
RST 5L-RKWT 5L-1002/1,5 M SW
Fabrikantnummer:
934853787
EAN:
04001088157729
Merk:
Lumberg Automation
Minimale bestelhoeveelheid:
1
Productinformatie
De M12 Power Double-Ended Cordset is een robuuste en betrouwbare verbindingsoplossing ontworpen voor veeleisende toepassingen. Deze cordset heeft een mannelijke rechte en vrouwelijke hoekconfiguratie met 5 pinnen (4+FE) en is L-gecodeerd voor stroomoverdracht. De zwarte behuizing van de connectoren wordt gecompleteerd door een gele TPE-kabel met een geleidergrootte van 1.50 mm². Het is geschikt voor gebruik in omgevingen waar het kan worden blootgesteld aan hoge stromen en spanningen, en ondersteunt 50 V AC/60 V DC en stroomwaarden tot 16 A. Het ontwerp van de cordset bevat een koppelingsschroefaansluiting voor een veilige verbinding, en het heeft een IP65, IP67 en IP69K beschermingsgraad voor weerstand tegen stof, water en andere omgevingsfactoren. De bedrijfstemperaturen variëren van -40°C tot +125°C, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan industriële toepassingen.
Downloads
Specificaties
| Oliebestendigheid: | Oil Res II |
|---|---|
| O-ringmateriaal, zijde 2: | FKM |
| O-ringmateriaal: | FKM |
| Aantal draden: | 5 |
| Aantal pinnen, zijde 2: | 5 |
| Aantal pinnen: | 5 |
| Algemene afscherming (kabel): | - |
| Overvoltage Category: | III acc. to DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
| Overspanningscategorie, zijde 2: | III acc. to DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
| Type contact / Geslacht, zijde 2: | female |
| Type contact / Geslacht: | Male |
| Afscherming: | Unshielded |
| RoHS-conform: | yes |
| Nominale spanning (UL): | 63 V |
| Nominale spanning: | 63 V |
| UL-keurmerk: | UL 2237; cULus |
| UL-kabeltype: | UL/CSA, NEC (UL) TC_ER, WTTC or AWM Style 20328 (900 V 105 °C) |
| Draadisolatiemateriaal: | PVC |
| VDE-keurmerk: | |
| UL-bestandsnummer, Materiaal vormdeel, zijde 2: | E47960 |
| UL-bestandsnummer, Materiaal spuitgietdeel: | E47960 |
| UL-bestandsnummer, Materiaal contacthouder, zijde 2: | E41871 |
| UL-bestandsnummer, Materiaal contacthouder: | E41871 |
| UL-bestand: | E497237 |
| Nominale impuls-spanning: | 1.5 kV |
| Nominale stroom*: | 16 A |
| Vervuilingsgraad, zijde 2: | 3 acc. to DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
| Vervuilingsgraad: | 3 acc. to DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
| Producteigenschappen: | To ensure ingress protection, please check the O-ring’s position before connecting. Improperly positioned O-ring leads to ingress protection potential failure. |
| Productfamillie: | Power Connector |
| Productsubfamilie: | M12 Power |
| Nominale stroom (UL)*: | 16 A |
| Beschermingsgraad / IP-classificatie, zijde 2**: | IP65, IP67, IP69K |
| Beschermingsgraad / IP-classificatie**: | IP65, IP67, IP69K |
| Beschermingsgraad / IP-classificatie (ISO 20653), Zijde 2: | IP69K |
| Beschermingsgraad / IP-classificatie (ISO 20653): | IP69K |
| Beschermingsgraad / IP-classificatie (IEC 60529), Zijde 2: | IP65, IP67 |
| Beschermingsgraad / IP-classificatie (IEC 60529): | IP65, IP67 |
| Productsubfamilie, zijde 2: | M12 Power |
| Opmerking vermogensreductie: | * Notice derating |
| Connectortype: | Cordset, double ended |
| Connectorontwerp, zijde 2: | angled |
| Connectorontwerp: | Straight |
| Geleidermateriaal: | Cu |
| Geleidergrootte: | 1.50 mm² |
| Codering, zijde 2: | L |
| Codering: | L |
| Afstand tussen contacten / kruipwegafstand, zijde 2: | DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1 |
| Afstand tussen contacten / kruipwegafstand: | DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1 |
| Contact basismateriaal (#1): | CuNi |
| Contact basismateriaal, zijde 2: | CuNi |
| Contactweerstand, zijde 2: | ≤ 10 mOhm |
| Contactweerstand: | ≤ 10 mOhm |
| Contactcoating, zijde 2: | Cu/Au |
| Contactcoating: | Cu/Au |
| Materiaal contacthouder, zijde 2: | PBT GF |
| Materiaal contacthouder (#1): | PBT GF |
| Kleur contacthouder, zijde 2: | grey |
| Kleur contacthouder: | grey |
| Bevestigingsmateriaal, zijde 2: | CuZn |
| Bevestigingsmateriaal: | CuZn |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf), zijde 2*: | -40 °C to +125 °C, notice derating |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf)*: | -40 °C to +125 °C, notice derating |
| Omgevingstemperatuur (flexibele installatie): | -5 °C to +90 °C |
| Omgevingstemperatuur (vaste installatie): | -40 °C to +90 °C |
| Omgevingstemperatuur (drag chain installatie): | - |
| Oppervlaktebehandeling bevestiging: | Cu/Ni |
| Oppervlaktebehandeling bevestiging, zijde 2: | Cu/Ni |
| Bevestigingstype: | Coupling Screw |
| Kabelnummer: | 1002 |
| Kabellengte: | 1.5 m |
| Materiaal kabelmantel: | TPE |
| Kleur kabelmantel: | yellow |
| Kabeldiameter D: | Ø 9.4 mm ± 0.2 mm |
| Bevestigingstype, zijde 2: | Coupling Nut |
| Isolatieweerstand: | ˃ 10^9 Ohm |
| Geïsoleerde draaddiameter: | ø 2.55 mm |
| Halogeenvrij: | - |
| Isolatieweerstand kabel: | min. 500 MΩxkm |
| Isolatieweerstand, zijde 2: | ˃ 10^9 Ohm |
| Artikelomschrijving: | RST 5L-RKWT 5L-1002/1,5 M SW |
| Vormdeelmateriaal, zijde 2: | TPE |
| Vormdeelmateriaal: | TPE |
| Vormdeelkleur, zijde 2: | Black |
| Vormdeelkleur: | Black |
| Minimale buigradius (flexibele installatie): | ˃ 10 x D |
| Minimale buigradius (vaste installatie): | ˃ 10 x D |
| Koppelcycli, zijde 2: | ≤ 100 |
| Koppelcycli: | ≤ 100 |
| Lange omschrijving (#1): | M12 Power Double-Ended Cordset: Male straight to Female angled, 5-pin(4+FE), L-coded, black body, 50 V AC/60 V DC, 16 A; TPE yellow cable, 1.50 mm² |
| Brandbaarheidsklasse (vormdeel), zijde 2: | UL 94 HB |
| Ontwerpstandaard, zijde 2: | IEC 61076-2-111 |
| Ontwerpstandaard: | IEC 61076-2-111 |
| Buigcycli: | ˃ 1 Mio |
| Klantspecifiek product: | |
| Aandraaimoment (contactschroef): | M 12x1: (50-60) Ncm, hand-tight |
| Brandbaarheidsklasse (vormdeel): | UL 94 HB |
| Brandbaarheidsklasse (contacthouder), zijde 2: | UL 94 V-2 |
| Brandbaarheidsklasse (contacthouder): | UL 94 V-2 |
| Brandbaarheidsklasse (kabelmantel): | UL1685 FT4/IEEE 1202 Vertical Tray Flame Test, FT4 |
| Aandraaimoment (contactschroef), zijde 2: | M 12x1: (50-60) Ncm, hand-tight |
| Uniek Nr.: | aut934853787 |