LioN-S M8-30
€ 666,76
Prijzen excl. BTW en excl. verzendkosten
Verzonden in 1 tot 3 werkdagen
Artikelnummer:
0930 DSL 651
Fabrikantnummer:
75854
EAN:
04020841623646
Merk:
Lumberg Automation
Minimale bestelhoeveelheid:
1
Productinformatie
De LioN-S M8-30 is een hoogwaardige I/O-module ontworpen voor industriële automatiseringssystemen. Het ondersteunt het DeviceNet-protocol en biedt 8 digitale ingangs (DI) kanalen, elk met een eigen LED statusindicator. De module is gehuisvest in een duurzame PBT + ASA kunststof behuizing en heeft een IP67-classificatie, wat uitstekende bescherming biedt tegen stof en water. Het apparaat gebruikt M12 A-gecodeerde connectoren voor zowel bus- als stroomaansluitingen, wat zorgt voor veilige en betrouwbare connectiviteit. Met robuuste schok- en trillingsbestendigheid kan de LioN-S M8-30 functioneren bij temperaturen van -10°C tot 60°C, waardoor het geschikt is voor diverse industriële omgevingen. De module faciliteert gemakkelijke montage met standaard M4-schroeven en wordt geleverd met bevestigbare labels en afdichtdoppen voor snelle en efficiënte installatie. Met automatische transmissiesnelheidsaanpassing en ompolingsbeveiliging zorgt het zowel voor flexibiliteit als veiligheid in de bediening.
Downloads
Specificaties
| Lange omschrijving (#1): | LioN-S M8-30, Plastic, DeviceNet, M12 Bus Connector, A-coded, 8 DI, M8 3-pole |
|---|---|
| Artikelnummer (#1): | 75854 |
| Ingegoten: | |
| Productcode: | 27 |
| Productfamillie: | I/O Systems: Active - Standalone |
| Productsubfamilie: | LioN-S |
| Opmerking beschermingsgraad / IP-classificatie: | ** only if mounted and locked in combination with Hirschmann / Lumberg Automation connector. |
| Beschermingsgraad / IP-classificatie**: | IP67 |
| Aantal poorten (#1): | 8x, 1 to 8 |
| Modulespanning (nominaal): | 24 V DC (SELV/PELV) |
| Modulespanning (bereik): | 19 V DC to 30 V DC |
| Montage: | 2 hole screw mounting. Use standard M4 x 25 / 30 / 40 (lateral) screws with toothed lock washer (as per DIN 125) and self-locking nuts. |
| Nominale stroom: | typ. 5 mA |
| Nominale spanning (#2): | 24 V DC via US (module power supply) |
| Aantal aansluitingen (#1): | 2 |
| Aantal aansluitingen (#6): | 2 |
| Aantal digitale ingangskanalen: | max. 8, fixed |
| Beveiligingscircuit (#1): | Electronicaly: Overload protection, short-circuit protection |
| Status Indicator (System Supply): | LED green |
| Opmerking systeemvoedingsaansluiting: | *do not connect / disconnect under voltage! |
| Overdrachtsnelheid (#2): | 125 kbps ... 500 kbps |
| Aanpassing overdrachtsnelheid: | Automatic |
| UL-keurmerk: | cULus Listed, UL 508 |
| UL-bestand: | E230848 |
| Systeemvoedingsspanning (US) / Functionele Aarding (FE): | 500 V DC |
| Trilbestendigheid: | 15 g / 5 -500 Hz |
| Gewicht: | 200 g |
| Breedte: | 30 mm |
| Statusindicator (sensorvoeding): | LED green |
| Protocol (#6): | DeviceNet |
| Omgekeerde polariteitsbeveiliging: | |
| Omgekeerde polariteitsbeveiliging (#1): | |
| RoHS-conform: | |
| Sensorstroomvoorziening: | max. 100 mA per port (at 30°C) |
| Sensorvoedingsspanning (nominaal): | 24 V DC (SELV/PELV) |
| Sensorvoedingsspanning (bereik): | 19 V DC to 30 V DC |
| Sensortype: | PNP |
| Schokbestendigheid: | 50 g / 11ms |
| Statusindicator (ingangen): | LED yellow per channel |
| Breedte (#1): | 1.1811 in |
| Aansluiting module voedingsspanning: | M12, 5-poles, A-coded |
| Aansluiting sensor voedingsspanning: | via Module Supply Connection |
| Stroomdraagvermogen van connector (#1): | max. 4 A |
| Stroomdraagvermogen van connector (#2): | max. 4 A |
| Stroomverbruik (typ.): | 65 mA (at 24 V DC) |
| Klantspecifiek product: | |
| Diepte: | 8.0709 in |
| Aansluiting (#2): | M8, 3-poles, A-coded |
| Aansluiting: | M12, 5-poles, A-coded |
| Adressering via DeviceNet: | 99 dec |
| Adressering via draaiknop adreschakelaars: | 0…63 dec |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf)*: | -10 °C to 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf), max.: | 60 |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf), max. (#1): | Error |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf), min.: | Error |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf), min. (#1): | -10 |
| Busverbinding / FE: | 500 V DC |
| CE: | |
| Kanaaltype (#1): | Type 3 acc. to IEC 61131-2 |
| Diepte (#1): | 205 mm |
| Aandraaimoment (aardaansluiting (FE)): | M4: 1 Nm |
| Aandraaimoment (I/O-aansluiting): | M8: 0.3 Nm |
| Aandraaimoment (voedingsaansluiting): | M12: 0.5 Nm |
| Hoogte: | 40 mm |
| Behuizingskleur: | Black |
| Behuizingsmateriaal: | PBT + ASA |
| Bijgeleverd: | Attachable Labels: 10x, Sealing Caps: 2x M8 |
| Ingangsfiltertijd: | 1 ms, fixed |
| Ingangsspanningsbereik "0" signaal: | -3 V DC …+5 V DC |
| Ingangsspanningsbereik "1" signaal: | 11 V DC … 30 V DC |
| Ingangsbedrading: | 2-, 3-wire |
| Aandraaimoment (bevestigingsschroef): | M4: 1 Nm |
| Aandraaimoment (busaansluiting): | M12: 0.5 Nm |
| Diagnose-indicator: | |
| Diagnose-indicator (#1): | |
| Diagnose-indicator (#4): | LED red per port |
| Afmetingen (B x H x D): | 30 mm x 40 mm x 205 mm |
| EMC-richtlijn: | 2014/30/EU |
| EN 55022 Radio-interferentie-eigenschappen: | Class A |
| EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD): | Criterion B; 4 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
| EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld: | Criterion A; Field intensity: 10 V/m |
| EN 61000-4-4 Snel veranderende spanningen (Burst): | Criterion B, 2 kV |
| EN 61000-4-5 Overspanningsbeveiliging (Surge Voltage): | Criterion B; DC supply lines: ±0.5 kV/±0.5 kV (symmetrical/asymmetrical); For I/O ports with cables ≤ 30m |
| EN 61000-4-6 Geleidelijke immuniteit: | Criterion A; Test voltage 10 V |
| Artikelomschrijving: | 0930 DSL 651 |
| Uniek Nr.: | aut75854 |